NBA新秀榜大变动:勇士11号秀伦德博格登顶 阿卡夫升至次席布泽尔滑至第三

  • 发布于:2026-11-11 21:31:07
  • 来源:24直播网

  北京时间11月12日,NBA官网更新的最新一期新秀榜,变动还真不小。勇士11号秀伦德博格终于爬到了头名位置,国王7号秀阿卡夫又往上跳了一名成了第二,之前一直稳坐榜首的灰熊探花布泽尔,这回直接滑到了第三位。

  TOP10的具体情况也给大家列出来:

  1. 伦德博格(勇士,11号秀)|上期第2,赛季场均21.4分7.2篮板4.0助攻;

  2. 阿卡夫(国王,7号秀)|上期第3,赛季场均26.2分7.3助攻3.8篮板;

  3. 布泽尔(灰熊,探花秀)|上期第1,赛季场均16.2分9.7篮板5.5助攻;

  4. 彼得森(爵士,榜眼秀)|上期第6,赛季场均15.7分4.0篮板3.8助攻;

  5. 迪班萨(奇才,状元秀)|上期第5,赛季场均16.7分6.1篮板2.1助攻;

  6. 威尔逊(公牛,4号秀)|上期第4,赛季场均19.3分6.3篮板1.9抢断;

  7. 马拉(雷霆,12号秀)|上期第7,赛季场均8.3分6.3篮板1.8盖帽;

  8. 小迈克尔·布朗(篮网,6号秀)|新上榜,赛季场均12.9分3.9助攻;

  9. 弗莱明斯(老鹰,8号秀)|上期第8,赛季场均8.5分4.4助攻;

  10. 米利克·托马斯(骑士,34号秀)|上期第10,赛季场均13.0分,三分命中率47.8%,这个低顺位的准度还挺亮眼。

  说起来,想获取最新最靠谱的篮球资讯动态,记得关注我哦。

相关阅读:NBA新秀榜伦德博格阿卡夫布泽尔NBA官网新秀数据

最新录像